RESUMEN DE MEDIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe, Dom, 05 de may de 2024
RECIBIR NEWSLETTER

Deportes 17.10.2022

Así quedaron Colón y Unión en la LPF, en el descenso y en el camino a las copas

Los equipos santafesinos perdieron en la fecha 25 del certamen. Mirá cómo quedaron en las tres tablas.

Fuente: LT10

Colón y Unión dieron un paso en falso en una temporada para el olvido, donde arrancaron jugando la triple competencia y están terminando la misma jugando solo para cumplir con el calendario.

El Sabalero perdió frente a Racing por 2-0, en el Brigadier López, más allá que no tiene chances de llegar a las copas, como así tampoco tenía complicaciones con el promedio, los cuales desaparecerían para el 2023.

En tanto que el Tatengue perdió frente a Defensa y Justicia por 1-0 en Florencio Varela, y se quedó sin chances de llegar a la Copa Sudamericana. Mientras que tampoco tenía inconvenientes en perder la categoría, y los puntos en disputa valen muy poco, como consecuencia del nuevo formato que tendría la LPF.

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 48 24 15 3 6 30 23 +7
2 Racing Club 47 25 13 8 4 39 22 +17
3 Atl Tucuman 45 25 12 9 4 30 18 +12
4 River Plate 44 25 13 5 7 40 19 +21
5 Huracan 44 25 11 11 3 31 18 +13
6 Tigre 40 25 10 10 5 38 27 +11
7 Gimnasia (LP) 40 24 11 7 6 24 14 +10
8 Argentinos 38 25 11 5 9 31 24 +7
9 San Lorenzo 37 25 8 13 4 26 21 +5
10 Newells 36 25 10 6 9 23 21 +2
11 Godoy Cruz 35 25 9 8 8 25 26 -1
12 Patronato 34 25 9 7 9 27 25 +2
13 Def y Justicia 34 25 8 10 7 24 25 -1
14 Platense 31 25 7 10 8 22 22 0
15 Independiente 31 25 8 7 10 28 29 -1
16 Central Cba (SdE) 31 24 9 4 11 28 31 -3
17 Sarmiento (J) 31 25 8 7 10 25 28 -3
18 Union 30 24 8 6 10 24 29 -5
19 Barracas Central 30 25 7 9 9 28 35 -7
20 Estudiantes (LP) 30 25 8 6 11 26 36 -10
21 Banfield 29 25 7 8 10 23 28 -5
22 Talleres (C) 28 24 7 7 10 21 22 -1
23 Rosario Central 28 25 6 10 9 21 26 -5
24 Colon 28 25 7 7 11 22 33 -11
25 Arsenal 27 25 5 12 8 23 26 -3
26 Velez 22 24 4 10 10 23 30 -7
27 Lanus 20 25 5 5 15 21 38 -17
28 Aldosivi 16 25 4 4 17 15 42

-27

 

 

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 77 39 21 14 4 64 32 +32
2 Boca Juniors 75 38 22 9 7 49 34 +15
3 River Plate 73 39 22 7 10 71 31 +40
4 Gimnasia (LP) 64 38 18 10 10 48 34 +14
5 Argentinos 63 39 18 9 12 52 40 +12
6 Huracan 62 39 16 14 9 48 37 +11
7 Tigre 60 39 15 15 9 55 39 +16
8 Def y Justicia 59 39 15 14 10 50 44 +6
9 Newells 59 39 17 8 14 40 36 +4
10 Estudiantes (LP) 58 39 16 10 13 59 56 +3
11 Atl Tucuman 56 39 14 14 11 43 41 +2
12 San Lorenzo 52 39 11 19 9 41 38 +3
13 Sarmiento (J) 52 39 14 10 15 42 52 -10
14 Godoy Cruz 51 39 12 15 12 46 50 -4
15 Barracas Central 49 39 13 10 16 45 59 -14
16 Banfield 48 39 12 12 15 41 43 -2
17 Independiente 47 39 11 14 14 45 47 -2
18 Union 47 38 13 8 17 35 42 -7
19 Central Cba (SdE) 46 38 12 10 16 45 54 -9
20 Arsenal 44 39 8 20 11 43 45 -2
21 Colon 44 39 10 14 15 40 52 -12
22 Patronato 44 39 12 8 19 37 50 -13
23 Rosario Central 42 39 10 12 17 37 46 -9
24 Platense 41 39 9 14 16 34 45 -11
25 Velez 40 38 8 16 14 36 42 -6
26 Talleres (C) 39 38 10 9 19 30 43 -13
27 Aldosivi 36 39 10 6 23 32 58 -26
28 Lanus 35 39 8 11 20 38 56 -18

-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).--Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).--Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

Promedios 2022

# Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 73 195 101 1.930
2 Boca Juniors 51 63 75 189 100 1.890
3 Racing Club 42 53 77 172 101 1.702
4 Def y Justicia 39 59 59 157 101 1.554
5 Argentinos 42 51 63 156 101 1.544
6 Tigre 0 0 60 60 39 1.538
7 Velez 39 70 40 149 100 1.490
8 Estudiantes (LP) 30 61 58 149 101 1.475
9 Talleres (C) 37 66 39 142 100 1.420
10 Gimnasia (LP) 24 51 64 139 100 1.390
11 San Lorenzo 39 48 52 139 101 1.376
12 Independiente 32 58 47 137 101 1.356
13 Newells 38 39 59 136 101 1.346
14 Huracan 22 51 62 135 101 1.336
15 Union 28 53 47 128 100 1.280
16 Colon 21 64 44 129 101 1.277
17 Atl Tucuman 32 40 56 128 101 1.267
18 Rosario Central 36 50 42 128 101 1.267
19 Lanus 36 56 35 127 101 1.257
20 Barracas Central 0 0 49 49 39 1.256
21 Banfield 27 47 48 122 101 1.207
22 Central Cba (SdE) 26 43 46 115 100 1.150
23 Sarmiento (J) 0 36 52 88 77 1.142
24 Godoy Cruz 18 46 51 115 101 1.138
25 Platense 0 45 41 86 77 1.116
26 Arsenal 35 33 44 112 101 1.108
27 Patronato 23 37 44 104 101 1.029
28 Aldosivi 22 44 36 102 101 1.009

-Los 2 ultimos descienden a la Primera Nacional.

“Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”

Paul Auster