RESUMEN DE MEDIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe, Mié, 01 de may de 2024
RECIBIR NEWSLETTER

Deportes 17.03.2018

Fecha 20º: los nuevos horarios de la Superliga

Desde esta fecha, la 20ª, los partidos comenzarán a jugarse más temprano. Incluso habrá encuentros por la mañana: Racing y Patronato se enfrentarán el domingo a las 11.

Fuente: OLÉ

Se acerca el otoño, se empieza a ir el calor y la Superliga decidió dejar atrás a los horarios de verano. Así, desde esta fecha, la 20ª del torneo, los partidos comenzarán a jugarse más temprano. El sábado habrá dos encuentros a las 13.15 y Talleres Defensa, el más tarde del día, comenzará a las 20. En tanto el domingo, Racing y Patronato jugarán en el primer turno, a las 11. Mientras que el último encuentro dominical será Atlético Tucumán - Boca, también a las 20.

Los horarios que no cambian son los del viernes y lunes, que se mantienen a las 19 y 21.15.

Mirá los días y horarios de todos los partidos de la fecha 20 de la Superliga.

FECHA 20
Viernes
19:00 Central - Chacarita
21:15 Colón - Lanús

Sábado
13:15 Temperley - Huracán
13:15 Argentinos - Newell's
15:30 San Martín SJ - Gimnasia
17:45 San Lorenzo - Olimpo
20:00 Talleres - Defensa y Justicia

Domingo
11:00 Racing - Patronato
13:15 Arsenal - Vélez
15:30 Estudiantes - Godoy Cruz
17:45 River - Belgrano
20:00 Atlético Tucumán - Boca

Lunes
19:00 Banfield - Unión
21:15 Tigre - Independiente

 

Primera División Argentina

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG PR
1 Boca JuniorsBoca Juniors 46 19 15 1 3 25 2.032
2 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 38 19 11 5 3 17 1.633
3 IndependienteIndependiente 35 18 10 5 3 11 1.798
4 Godoy CruzGodoy Cruz 34 19 10 4 5 6 1.495
5 San LorenzoSan Lorenzo 33 18 9 6 3 10 1.926
6 Racing ClubRacing Club 32 19 9 5 5 9 1.768
7 Unión Santa FeUnión Santa Fe 31 19 8 7 4 8 1.326
8 Colón Santa FeColón Santa Fe 31 19 8 7 4 6 1.379
9 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 31 19 9 4 6 5 1.789
10 HuracánHuracán 30 19 8 6 5 5 1.2
11 BelgranoBelgrano 30 19 7 9 3 2 1.295
12 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 29 19 8 5 6 4 1.421
13 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 27 19 8 3 8 2 1.421
14 BanfieldBanfield 25 19 7 4 8 2 1.516
15 Atlético TucumánAtlético Tucumán 25 19 6 7 6 1 1.354
16 Rosario CentralRosario Central 25 19 6 7 6 -1 1.558
17 PatronatoPatronato 24 19 6 6 7 0 1.2
18 River PlateRiver Plate 23 19 6 5 8 -2 1.537
19 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 22 19 6 4 9 -7 1.411
20 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 22 19 6 4 9 -7 1.179
21 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 22 19 6 4 9 -9 1.211
22 LanúsLanús 20 19 5 5 9 -16 1.579
23 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 17 19 5 5 9 -2 1.284
24 TigreTigre 15 19 2 9 8 -8 1.179
25 TemperleyTemperley 15 19 3 6 10 -19 1.032
26 Chacarita JuniorsChacarita Juniors 14 19 3 5 11 -9 0.737
27 OlimpoOlimpo 12 19 3 3 13 -22 1.042
28 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 11 19 2 5 12 -11 0.968

“Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”

Paul Auster